???????? **8月CRA\&Service Canada最新福利到账提醒!** 本月多项福利金陆续发放,有些金额已根据通胀上调,注意查收银行账户啦~ 以下是**7项联邦&省级福利金**,看看你能领哪几项????
--- ① **安省延龄草福利(OTB)**|8月8日到账 适用于安省中低收入人群,涵盖: * 能源&地税抵免:最高 \$121.75 * 北部能源补助:家庭最高 \$23.75 * 销售税抵免:每人最多 \$30.91 ????部分人一次性发完,注意查收!
--- ② **加拿大儿童福利金(CCB)**|8月20日到账 适用于有18岁以下孩子的家庭,金额已上涨: * 6岁以下:\$666.41/孩 * 6-17岁:\$562.33/孩 * 有残障:额外 \$284.25 * 各省还可能另加 \$300+
---### ③ **加拿大残障福利(CDB)**|8月21日首次月发 ????2025年新福利!专为18-64岁DTC合资格者设立: * 每月最多 \$200(视收入而定) * 年额低于 \$240者一次性发放
---### ④ **阿省儿童家庭福利(ACFB)**|8月27日到账 阿尔伯塔低中收入家庭季度发钱: * 第1孩:\$566.50 * 第2孩:\$361.75 * 第3孩:\$291.75 * 第4孩:\$221.75
---###**加拿大养老金(CPP)**|8月27日到账 * 65岁起最高:\$1,433/月 * 新退休者平均:约 \$850/月 ????60岁即可申请,但金额会减少
--- ⑥ **老年保障金(OAS)**|8月27日到账 适用于65岁以上、符合居住年限者: * 65-74岁:\$734.95 * 75岁+:\$808.45 附加福利: * GIS:最高 \$1,097.75 * 配偶补助:最高 \$1,395.73 * 丧偶补助:最高 \$1,663.81
--- ⑦ **退伍军人残障金**|8月28日到账 适用于伤残军人及RCMP成员: * 按残障等级发放,最高 \$3,444.59/月 * 可加受养人补助
--- ???? \*\*建议:\*\*及时登录CRA或Service Canada账户查收通知,如遇金额变动属正常通胀调整。 ????评论区说说你收到了哪几项? --- |